Aufruf-Statistik für r5turbo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 01-Sep-2000 01:19 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an r5turbo.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes Besuche Seiten Dateien Anfragen
Aug 2000 161 143 11 12 328 56628 401 369 4443 5007
Jul 2000 144 126 10 12 291 49521 377 333 3926 4481
Jun 2000 98 79 7 9 223 22440 292 213 2386 2943
Mai 2000 35 30 4 4 84 9167 140 124 947 1087
Apr 2000 22 17 3 3 66 5135 119 97 533 673
Mar 2000 13 9 2 2 44 1815 81 75 301 415
Feb 2000 12 8 1 1 38 1098 42 30 177 269
Summen 145804 1452 1241 12713 14875


Generated by Webalizer Version 1.30