Aufruf-Statistik für r5turbo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:16 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 415
Summe Dateien 301
Summe Seiten 75
Summe Besuche 81
Summe KBytes 1815
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 44
Summe unterschiedlicher URLs 34
Summe unterschiedlicher Verweise 9
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 14
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 66
Hits pro Tag 13 75
Dateien pro Tag 9 59
Seiten pro Tag 2 16
Besuche pro Tag 2 20
KBytes pro Tag 59 442
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 301
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 304 - Seite nicht geändert 47
Code 404 - Seite nicht gefunden! 65

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 4 0.96% 2 0.66% 2 2.67% 2 2.47% 2 4.55% 2 0.10%
2 7 1.69% 7 2.33% 1 1.33% 1 1.23% 1 2.27% 29 1.57%
3 14 3.37% 7 2.33% 7 9.33% 7 8.64% 7 15.91% 6 0.35%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 4 0.96% 2 0.66% 2 2.67% 2 2.47% 2 4.55% 2 0.10%
16 44 10.60% 38 12.62% 3 4.00% 4 4.94% 4 9.09% 202 11.14%
17 75 18.07% 59 19.60% 16 21.33% 20 24.69% 20 45.45% 277 15.28%
18 4 0.96% 2 0.66% 2 2.67% 2 2.47% 2 4.55% 2 0.10%
19 49 11.81% 39 12.96% 3 4.00% 3 3.70% 3 6.82% 254 13.99%
20 66 15.90% 38 12.62% 3 4.00% 3 3.70% 3 6.82% 315 17.37%
21 5 1.20% 4 1.33% 1 1.33% 1 1.23% 1 2.27% 11 0.58%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 29 6.99% 15 4.98% 15 20.00% 15 18.52% 15 34.09% 12 0.68%
25 4 0.96% 2 0.66% 2 2.67% 2 2.47% 2 4.55% 2 0.09%
26 6 1.45% 0 0.00% 2 2.67% 3 3.70% 2 4.55% 2 0.09%
27 6 1.45% 1 0.33% 1 1.33% 2 2.47% 2 4.55% 1 0.07%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 45 10.84% 44 14.62% 2 2.67% 2 2.47% 2 4.55% 442 24.34%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 53 12.77% 41 13.62% 13 17.33% 13 16.05% 13 29.55% 257 14.15%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 17 4.10% 0 15 4.98% 0 1 1.33% 3 107 5.92%
1 0 3 0.72% 0 1 0.33% 0 1 1.33% 0 1 0.06%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 0.48% 0 0 0.00% 0 1 1.33% 0 1 0.03%
4 0 3 0.72% 0 0 0.00% 0 1 1.33% 0 1 0.05%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 0.48% 0 1 0.33% 0 1 1.33% 0 1 0.05%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 42 10.12% 1 37 12.29% 0 3 4.00% 6 201 11.07%
10 0 4 0.96% 0 2 0.66% 0 2 2.67% 0 2 0.10%
11 2 77 18.55% 1 45 14.95% 0 8 10.67% 10 321 17.68%
12 2 74 17.83% 1 46 15.28% 0 25 33.33% 4 128 7.07%
13 0 23 5.54% 0 12 3.99% 0 11 14.67% 0 10 0.57%
14 1 37 8.92% 1 33 10.96% 0 5 6.67% 11 338 18.63%
15 0 9 2.17% 0 8 2.66% 0 2 2.67% 1 29 1.62%
16 0 1 0.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.02%
17 0 15 3.61% 0 13 4.32% 0 3 4.00% 3 103 5.66%
18 0 29 6.99% 0 26 8.64% 0 2 2.67% 6 174 9.56%
19 0 3 0.72% 0 2 0.66% 0 2 2.67% 0 1 0.08%
20 0 20 4.82% 0 19 6.31% 0 2 2.67% 3 92 5.04%
21 1 50 12.05% 1 39 12.96% 0 3 4.00% 10 303 16.71%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 4 0.96% 0 2 0.66% 0 2 2.67% 0 2 0.10%

Top 16 von 34 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 73 17.59% 41 2.24% /
2 22 5.30% 21 1.18% /cgi-bin/counter.pl
3 21 5.06% 41 2.27% /default.htm
4 20 4.82% 194 10.68% /_fpclass/fphover.class
5 20 4.82% 34 1.87% /_fpclass/fphoverx.class
6 16 3.86% 60 3.32% /renault_5_turbo.htm
7 7 1.69% 7 0.40% /news.htm
8 6 1.45% 30 1.68% /renault.htm
9 5 1.20% 8 0.43% /bilder.htm
10 5 1.20% 11 0.60% /renault5turbo1.htm
11 5 1.20% 7 0.40% /auto1.htm
12 5 1.20% 9 0.49% /renault5turbo2.htm
13 5 1.20% 32 1.75% /r5turbo2.htm
14 3 0.72% 3 0.16% /renault5ceven.htm
15 2 0.48% 3 0.16% /Links.htm
16 2 0.48% 14 0.76% /renault5faq.htm

Top 10 von 34 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 20 4.82% 194 10.68% /_fpclass/fphover.class
2 16 3.86% 60 3.32% /renault_5_turbo.htm
3 21 5.06% 41 2.27% /default.htm
4 73 17.59% 41 2.24% /
5 20 4.82% 34 1.87% /_fpclass/fphoverx.class
6 5 1.20% 32 1.75% /r5turbo2.htm
7 6 1.45% 30 1.68% /renault.htm
8 22 5.30% 21 1.18% /cgi-bin/counter.pl
9 2 0.48% 14 0.76% /renault5faq.htm
10 5 1.20% 11 0.60% /renault5turbo1.htm

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 73 17.59% 72 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 73 17.59% 71 100.00% /

Top 30 von 44 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 41 9.88% 37 12.29% 201 11.07% 1 1.23% 62.157.61.240
2 34 8.19% 28 9.30% 224 12.34% 1 1.23% 62.224.20.20
3 29 6.99% 29 9.63% 335 18.44% 1 1.23% 62.158.32.212
4 29 6.99% 29 9.63% 247 13.60% 1 1.23% 149.225.51.25
5 25 6.02% 9 2.99% 90 4.98% 1 1.23% 62.158.125.141
6 20 4.82% 19 6.31% 98 5.38% 1 1.23% 149.225.55.149
7 18 4.34% 9 2.99% 55 3.05% 1 1.23% 149.225.72.232
8 18 4.34% 18 5.98% 91 5.00% 1 1.23% 151.20.102.83
9 16 3.86% 15 4.98% 107 5.90% 1 1.23% 195.130.229.253
10 12 2.89% 12 3.99% 98 5.39% 1 1.23% 212.185.248.247
11 11 2.65% 11 3.65% 101 5.57% 1 1.23% 62.180.16.197
12 8 1.93% 4 1.33% 3 0.19% 4 4.94% 216.35.116.93
13 8 1.93% 4 1.33% 3 0.19% 4 4.94% 216.35.116.92
14 8 1.93% 4 1.33% 3 0.19% 4 4.94% 216.35.116.91
15 8 1.93% 4 1.33% 3 0.19% 4 4.94% 216.35.116.90
16 8 1.93% 4 1.33% 3 0.19% 4 4.94% 216.35.116.42
17 8 1.93% 4 1.33% 3 0.19% 4 4.94% 216.35.116.41
18 8 1.93% 4 1.33% 3 0.19% 4 4.94% 209.185.143.84
19 7 1.69% 7 2.33% 35 1.93% 1 1.23% 212.185.248.246
20 7 1.69% 7 2.33% 29 1.57% 1 1.23% 195.185.137.59
21 7 1.69% 1 0.33% 1 0.05% 1 1.23% 62.156.20.55
22 6 1.45% 5 1.66% 34 1.87% 1 1.23% 212.185.248.248
23 6 1.45% 3 1.00% 3 0.14% 3 3.70% 216.35.103.81
24 6 1.45% 3 1.00% 3 0.14% 3 3.70% 216.35.103.80
25 6 1.45% 3 1.00% 3 0.14% 3 3.70% 216.35.103.79
26 6 1.45% 3 1.00% 3 0.14% 3 3.70% 216.35.103.73
27 6 1.45% 3 1.00% 3 0.14% 3 3.70% 216.35.103.61
28 6 1.45% 3 1.00% 3 0.14% 3 3.70% 209.185.143.80
29 5 1.20% 0 0.00% 1 0.08% 2 2.47% 208.219.77.29
30 5 1.20% 4 1.33% 11 0.58% 1 1.23% 62.158.125.35

Top 10 von 44 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 29 6.99% 29 9.63% 335 18.44% 1 1.23% 62.158.32.212
2 29 6.99% 29 9.63% 247 13.60% 1 1.23% 149.225.51.25
3 34 8.19% 28 9.30% 224 12.34% 1 1.23% 62.224.20.20
4 41 9.88% 37 12.29% 201 11.07% 1 1.23% 62.157.61.240
5 16 3.86% 15 4.98% 107 5.90% 1 1.23% 195.130.229.253
6 11 2.65% 11 3.65% 101 5.57% 1 1.23% 62.180.16.197
7 12 2.89% 12 3.99% 98 5.39% 1 1.23% 212.185.248.247
8 20 4.82% 19 6.31% 98 5.38% 1 1.23% 149.225.55.149
9 18 4.34% 18 5.98% 91 5.00% 1 1.23% 151.20.102.83
10 25 6.02% 9 2.99% 90 4.98% 1 1.23% 62.158.125.141

Top 9 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 241 58.07% - (Direct Request)
2 45 10.84% http://www.r5turbo.de/auto1.htm
3 41 9.88% http://www.r5turbo.de/default.htm
4 38 9.16% http://www.r5turbo.de/bilder.htm
5 19 4.58% http://www.r5turbo.de/
6 10 2.41% http://www.r5turbo.de/renault5turbo1.htm
7 10 2.41% http://www.r5turbo.de/renault5turbo2.htm
8 9 2.17% http://www.r5turbo.de/renault.htm
9 2 0.48% http://www.northernlight.com/nlquery.fcg

Top 14 von 14 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 109 26.27% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)
2 94 22.65% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 62 14.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 36 8.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; pi 3.0
5 27 6.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; citywe
6 27 6.51% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win95; I)
7 16 3.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32)
8 12 2.89% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
9 10 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
10 7 1.69% Gulliver/1.3
11 7 1.69% Mozilla/4.7 [de] (Win95; I)
12 4 0.96% KIT-Fireball/2.0
13 3 0.72% Mozilla/4.7 [de] (WinNT; I)
14 1 0.24% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 415 100.00% 301 100.00% 1815 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30