Aufruf-Statistik für r5turbo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 01:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 1087
Summe Dateien 947
Summe Seiten 124
Summe Besuche 140
Summe KBytes 9167
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 84
Summe unterschiedlicher URLs 35
Summe unterschiedlicher Verweise 18
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 44
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 1 75
Hits pro Tag 35 157
Dateien pro Tag 30 146
Seiten pro Tag 4 14
Besuche pro Tag 4 17
KBytes pro Tag 296 1799
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 947
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5
Code 304 - Seite nicht geändert 48
Code 404 - Seite nicht gefunden! 87

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 8 0.74% 8 0.84% 1 0.81% 5 3.57% 5 5.95% 31 0.34%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 23 2.12% 21 2.22% 3 2.42% 3 2.14% 3 3.57% 106 1.16%
5 28 2.58% 14 1.48% 14 11.29% 15 10.71% 15 17.86% 11 0.12%
6 78 7.18% 73 7.71% 8 6.45% 13 9.29% 13 15.48% 536 5.85%
7 5 0.46% 5 0.53% 1 0.81% 1 0.71% 1 1.19% 17 0.18%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 7 0.64% 7 0.74% 1 0.81% 1 0.71% 1 1.19% 30 0.33%
10 5 0.46% 3 0.32% 1 0.81% 2 1.43% 2 2.38% 10 0.11%
11 2 0.18% 1 0.11% 0 0.00% 1 0.71% 1 1.19% 6 0.06%
12 20 1.84% 11 1.16% 11 8.87% 11 7.86% 10 11.90% 9 0.09%
13 21 1.93% 15 1.58% 6 4.84% 8 5.71% 8 9.52% 44 0.48%
14 6 0.55% 5 0.53% 1 0.81% 4 2.86% 4 4.76% 12 0.13%
15 75 6.90% 68 7.18% 4 3.23% 4 2.86% 4 4.76% 1035 11.29%
16 4 0.37% 3 0.32% 1 0.81% 2 1.43% 2 2.38% 3 0.04%
17 32 2.94% 27 2.85% 2 1.61% 2 1.43% 2 2.38% 204 2.23%
18 36 3.31% 33 3.48% 1 0.81% 6 4.29% 6 7.14% 435 4.75%
19 43 3.96% 32 3.38% 14 11.29% 17 12.14% 17 20.24% 108 1.18%
20 104 9.57% 96 10.14% 10 8.06% 10 7.14% 10 11.90% 1799 19.62%
21 59 5.43% 59 6.23% 2 1.61% 2 1.43% 2 2.38% 496 5.41%
22 157 14.44% 146 15.42% 7 5.65% 12 8.57% 12 14.29% 1708 18.63%
23 29 2.67% 28 2.96% 2 1.61% 4 2.86% 4 4.76% 135 1.48%
24 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.71% 1 1.19% 0 0.00%
25 96 8.83% 92 9.71% 5 4.03% 9 6.43% 9 10.71% 844 9.20%
26 113 10.40% 78 8.24% 14 11.29% 14 10.00% 14 16.67% 755 8.23%
27 31 2.85% 23 2.43% 9 7.26% 14 10.00% 14 16.67% 109 1.18%
28 29 2.67% 29 3.06% 1 0.81% 1 0.71% 1 1.19% 247 2.70%
29 35 3.22% 31 3.27% 3 2.42% 2 1.43% 2 2.38% 193 2.11%
30 12 1.10% 11 1.16% 1 0.81% 4 2.86% 4 4.76% 42 0.46%
31 28 2.58% 28 2.96% 1 0.81% 2 1.43% 2 2.38% 241 2.63%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 48 4.42% 1 37 3.91% 0 6 4.84% 8 258 2.81%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 3 0.28% 0 2 0.21% 0 1 0.81% 0 6 0.07%
5 0 3 0.28% 0 2 0.21% 0 0 0.00% 0 9 0.10%
6 0 12 1.10% 0 7 0.74% 0 5 4.03% 0 13 0.14%
7 0 5 0.46% 0 2 0.21% 0 2 1.61% 0 1 0.02%
8 0 6 0.55% 0 2 0.21% 0 2 1.61% 0 2 0.02%
9 0 3 0.28% 0 3 0.32% 0 1 0.81% 0 2 0.03%
10 1 48 4.42% 1 47 4.96% 0 3 2.42% 17 521 5.69%
11 2 78 7.18% 2 74 7.81% 0 5 4.03% 30 943 10.28%
12 2 68 6.26% 2 65 6.86% 0 3 2.42% 20 623 6.79%
13 1 49 4.51% 1 43 4.54% 0 9 7.26% 7 232 2.53%
14 0 11 1.01% 0 7 0.74% 0 7 5.65% 0 5 0.06%
15 6 206 18.95% 5 179 18.90% 0 9 7.26% 82 2552 27.84%
16 1 31 2.85% 0 27 2.85% 0 5 4.03% 5 150 1.63%
17 1 43 3.96% 1 36 3.80% 0 9 7.26% 6 194 2.11%
18 1 60 5.52% 1 51 5.39% 0 8 6.45% 12 358 3.90%
19 3 111 10.21% 2 91 9.61% 0 22 17.74% 18 567 6.19%
20 1 53 4.88% 1 50 5.28% 0 6 4.84% 10 314 3.43%
21 1 32 2.94% 0 25 2.64% 0 8 6.45% 6 178 1.94%
22 4 144 13.25% 4 131 13.83% 0 9 7.26% 57 1770 19.30%
23 2 73 6.72% 2 66 6.97% 0 4 3.23% 15 470 5.12%

Top 14 von 35 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 124 11.41% 67 0.73% /
2 55 5.06% 166 1.81% /default.htm
3 52 4.78% 60 0.65% /cgi-bin/counter.pl
4 52 4.78% 283 3.09% /renault_5_turbo.htm
5 38 3.50% 411 4.48% /_fpclass/fphover.class
6 38 3.50% 74 0.80% /_fpclass/fphoverx.class
7 27 2.48% 25 0.27% /renault5ceven.htm
8 27 2.48% 57 0.63% /renault5turbo2.htm
9 26 2.39% 47 0.52% /bilder.htm
10 25 2.30% 36 0.39% /Links.htm
11 24 2.21% 52 0.57% /renault5turbo1.htm
12 22 2.02% 134 1.46% /r5turbo2.htm
13 20 1.84% 91 1.00% /renault.htm
14 11 1.01% 12 0.13% /news.htm

Top 10 von 35 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 38 3.50% 411 4.48% /_fpclass/fphover.class
2 52 4.78% 283 3.09% /renault_5_turbo.htm
3 55 5.06% 166 1.81% /default.htm
4 22 2.02% 134 1.46% /r5turbo2.htm
5 20 1.84% 91 1.00% /renault.htm
6 38 3.50% 74 0.80% /_fpclass/fphoverx.class
7 124 11.41% 67 0.73% /
8 52 4.78% 60 0.65% /cgi-bin/counter.pl
9 27 2.48% 57 0.63% /renault5turbo2.htm
10 24 2.21% 52 0.57% /renault5turbo1.htm

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 124 11.41% 120 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 124 11.41% 119 100.00% /

Top 30 von 84 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 53 4.88% 34 3.59% 497 5.42% 1 0.71% 212.110.64.185
2 41 3.77% 39 4.12% 574 6.27% 1 0.71% 194.138.158.164
3 36 3.31% 33 3.48% 310 3.38% 1 0.71% 195.4.83.196
4 36 3.31% 34 3.59% 264 2.88% 1 0.71% 62.180.36.31
5 35 3.22% 34 3.59% 725 7.91% 1 0.71% 213.196.17.11
6 34 3.13% 34 3.59% 632 6.90% 1 0.71% 62.104.212.68
7 32 2.94% 32 3.38% 341 3.72% 1 0.71% 195.93.1.1
8 30 2.76% 30 3.17% 249 2.71% 1 0.71% 195.71.156.183
9 30 2.76% 30 3.17% 658 7.17% 1 0.71% 195.240.230.174
10 29 2.67% 29 3.06% 248 2.70% 1 0.71% 62.224.242.220
11 29 2.67% 29 3.06% 247 2.70% 1 0.71% 195.202.173.63
12 29 2.67% 29 3.06% 247 2.70% 1 0.71% 213.196.17.64
13 28 2.58% 28 2.96% 332 3.63% 1 0.71% 62.224.20.233
14 28 2.58% 22 2.32% 204 2.22% 1 0.71% 213.196.17.50
15 27 2.48% 25 2.64% 504 5.50% 1 0.71% 62.156.55.41
16 27 2.48% 25 2.64% 329 3.59% 5 3.57% 195.93.0.3
17 27 2.48% 22 2.32% 188 2.05% 1 0.71% 149.225.142.144
18 26 2.39% 25 2.64% 394 4.29% 2 1.43% 194.138.158.162
19 26 2.39% 26 2.75% 181 1.97% 1 0.71% 62.104.219.85
20 25 2.30% 25 2.64% 175 1.91% 1 0.71% 62.155.248.242
21 23 2.12% 23 2.43% 146 1.60% 1 0.71% 134.76.251.130
22 22 2.02% 19 2.01% 174 1.90% 1 0.71% 194.230.202.202
23 20 1.84% 16 1.69% 123 1.34% 1 0.71% 195.93.1.3
24 20 1.84% 20 2.11% 108 1.18% 1 0.71% 145.94.8.112
25 18 1.66% 18 1.90% 172 1.88% 1 0.71% 149.225.119.5
26 17 1.56% 15 1.58% 84 0.92% 1 0.71% 195.93.0.1
27 17 1.56% 15 1.58% 132 1.44% 1 0.71% 62.11.106.41
28 17 1.56% 15 1.58% 75 0.82% 1 0.71% 62.104.210.74
29 15 1.38% 15 1.58% 108 1.17% 1 0.71% 195.93.0.2
30 13 1.20% 13 1.37% 99 1.08% 1 0.71% 193.113.185.167

Top 10 von 84 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 35 3.22% 34 3.59% 725 7.91% 1 0.71% 213.196.17.11
2 30 2.76% 30 3.17% 658 7.17% 1 0.71% 195.240.230.174
3 34 3.13% 34 3.59% 632 6.90% 1 0.71% 62.104.212.68
4 41 3.77% 39 4.12% 574 6.27% 1 0.71% 194.138.158.164
5 27 2.48% 25 2.64% 504 5.50% 1 0.71% 62.156.55.41
6 53 4.88% 34 3.59% 497 5.42% 1 0.71% 212.110.64.185
7 26 2.39% 25 2.64% 394 4.29% 2 1.43% 194.138.158.162
8 32 2.94% 32 3.38% 341 3.72% 1 0.71% 195.93.1.1
9 28 2.58% 28 2.96% 332 3.63% 1 0.71% 62.224.20.233
10 27 2.48% 25 2.64% 329 3.59% 5 3.57% 195.93.0.3

Top 18 von 18 Verweise
# Anfragen Verweise
1 480 44.16% - (Direct Request)
2 261 24.01% http://www.r5turbo.de/bilder.htm
3 98 9.02% http://www.r5turbo.de/default.htm
4 52 4.78% http://www.r5turbo.de/
5 52 4.78% http://www.r5turbo.de/renault5turbo2.htm
6 47 4.32% http://www.r5turbo.de/renault5turbo1.htm
7 39 3.59% http://www.r5turbo.de/renault.htm
8 39 3.59% http://members.tripod.de/Renault_5/link-1.html
9 4 0.37% http://www.northernlight.com/nlquery.fcg
10 3 0.28% http://northernlight.com/nlquery.fcg
11 2 0.18% http://r5turbo.de/renault5turbo1.htm
12 2 0.18% http://r5turbo.de/renault5turbo2.htm
13 2 0.18% http://r5turbo.de/default.htm
14 2 0.18% http://r5turbo.de/
15 1 0.09% http://www.tigersuche.de/url/706001.htm
16 1 0.09% http://services.hit-parade.com/hp-livredor.asp
17 1 0.09% http://search.btinternet.com/default.asp
18 1 0.09% http://ger3.meta-spinner.de/cgi-bin/mdsme-bin/do/nph-seek.cgi

Top 15 von 44 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 122 11.22% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 110 10.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 83 7.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 95; DigEx
4 69 6.35% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)
5 67 6.16% Mozilla/4.7 [de] (Win95; I)
6 63 5.80% Mozilla/4.04 [en] (Win95; I)
7 53 4.88% Mozilla/4.71 [en] (Win95; I)
8 36 3.31% Mozilla/4.5 [de] (Win95; I)
9 33 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; QXW033
10 32 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; pi 3.0
11 31 2.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; DigExt)
12 31 2.85% Mozilla/4.6 [de]C-CCK-MCD QXW0321j (Win95; I)
13 29 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
14 29 2.67% Mozilla/4.61 [en] (Win98; I)
15 28 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; {World

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 1087 100.00% 947 100.00% 9167 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30