Aufruf-Statistik für r5turbo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 01:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 2943
Summe Dateien 2386
Summe Seiten 213
Summe Besuche 292
Summe KBytes 22440
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 223
Summe unterschiedlicher URLs 46
Summe unterschiedlicher Verweise 38
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 65
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 4 246
Hits pro Tag 98 281
Dateien pro Tag 79 187
Seiten pro Tag 7 20
Besuche pro Tag 9 50
KBytes pro Tag 748 2510
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2386
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 9
Code 304 - Seite nicht geändert 448
Code 404 - Seite nicht gefunden! 100

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 0.03% 1 0.04% 1 0.47% 1 0.34% 1 0.45% 1 0.00%
2 281 9.55% 65 2.72% 20 9.39% 12 4.11% 12 5.38% 465 2.07%
3 61 2.07% 49 2.05% 10 4.69% 11 3.77% 11 4.93% 333 1.49%
4 20 0.68% 20 0.84% 1 0.47% 6 2.05% 6 2.69% 173 0.77%
5 59 2.00% 59 2.47% 3 1.41% 3 1.03% 3 1.35% 465 2.07%
6 163 5.54% 123 5.16% 7 3.29% 11 3.77% 10 4.48% 1106 4.93%
7 40 1.36% 37 1.55% 2 0.94% 2 0.68% 2 0.90% 304 1.36%
8 81 2.75% 61 2.56% 3 1.41% 5 1.71% 5 2.24% 639 2.85%
9 73 2.48% 65 2.72% 9 4.23% 10 3.42% 10 4.48% 640 2.85%
10 18 0.61% 10 0.42% 8 3.76% 9 3.08% 9 4.04% 16 0.07%
11 44 1.50% 41 1.72% 2 0.94% 2 0.68% 2 0.90% 652 2.90%
12 118 4.01% 113 4.74% 7 3.29% 7 2.40% 7 3.14% 1054 4.69%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 72 2.45% 72 3.02% 4 1.88% 4 1.37% 4 1.79% 768 3.42%
15 110 3.74% 107 4.48% 5 2.35% 7 2.40% 7 3.14% 781 3.48%
16 122 4.15% 109 4.57% 12 5.63% 14 4.79% 14 6.28% 839 3.74%
17 110 3.74% 89 3.73% 11 5.16% 18 6.16% 18 8.07% 782 3.49%
18 227 7.71% 141 5.91% 4 1.88% 7 2.40% 7 3.14% 1654 7.37%
19 108 3.67% 102 4.27% 6 2.82% 20 6.85% 20 8.97% 852 3.80%
20 77 2.62% 74 3.10% 5 2.35% 7 2.40% 7 3.14% 539 2.40%
21 89 3.02% 80 3.35% 7 3.29% 25 8.56% 25 11.21% 619 2.76%
22 71 2.41% 67 2.81% 4 1.88% 4 1.37% 4 1.79% 478 2.13%
23 113 3.84% 97 4.07% 12 5.63% 50 17.12% 50 22.42% 613 2.73%
24 68 2.31% 54 2.26% 11 5.16% 11 3.77% 11 4.93% 492 2.19%
25 132 4.49% 126 5.28% 7 3.29% 15 5.14% 15 6.73% 1097 4.89%
26 137 4.66% 133 5.57% 10 4.69% 27 9.25% 27 12.11% 900 4.01%
27 192 6.52% 187 7.84% 14 6.57% 15 5.14% 15 6.73% 2510 11.19%
28 109 3.70% 95 3.98% 10 4.69% 15 5.14% 15 6.73% 1088 4.85%
29 114 3.87% 83 3.48% 5 2.35% 7 2.40% 7 3.14% 1293 5.76%
30 133 4.52% 126 5.28% 13 6.10% 20 6.85% 20 8.97% 1288 5.74%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 69 2.34% 2 60 2.51% 0 8 3.76% 15 441 1.97%
1 5 151 5.13% 4 136 5.70% 0 9 4.23% 40 1211 5.40%
2 2 63 2.14% 1 41 1.72% 0 2 0.94% 12 360 1.60%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 20 0.68% 0 19 0.80% 0 3 1.41% 4 109 0.48%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 0.03% 0 1 0.04% 0 1 0.47% 0 1 0.00%
7 0 10 0.34% 0 5 0.21% 0 5 2.35% 0 4 0.02%
8 2 64 2.17% 1 59 2.47% 0 9 4.23% 14 407 1.81%
9 7 219 7.44% 5 162 6.79% 0 6 2.82% 59 1781 7.94%
10 2 69 2.34% 2 66 2.77% 0 3 1.41% 20 585 2.61%
11 3 102 3.47% 3 97 4.07% 0 9 4.23% 30 897 4.00%
12 11 337 11.45% 4 124 5.20% 0 17 7.98% 33 1001 4.46%
13 8 248 8.43% 7 231 9.68% 0 10 4.69% 74 2233 9.95%
14 5 153 5.20% 4 141 5.91% 0 16 7.51% 37 1121 5.00%
15 10 325 11.04% 8 256 10.73% 0 14 6.57% 88 2652 11.82%
16 6 190 6.46% 5 179 7.50% 0 11 5.16% 54 1619 7.21%
17 4 149 5.06% 4 131 5.49% 0 16 7.51% 63 1882 8.39%
18 4 144 4.89% 4 135 5.66% 0 11 5.16% 42 1254 5.59%
19 2 83 2.82% 2 70 2.93% 0 16 7.51% 15 446 1.99%
20 5 154 5.23% 4 149 6.24% 0 10 4.69% 45 1337 5.96%
21 4 147 4.99% 4 123 5.16% 0 15 7.04% 39 1161 5.17%
22 3 100 3.40% 2 81 3.39% 0 15 7.04% 19 574 2.56%
23 4 145 4.93% 4 120 5.03% 0 7 3.29% 45 1364 6.08%

Top 16 von 46 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 213 7.24% 114 0.51% /
2 174 5.91% 222 0.99% /cgi-bin/counter.pl
3 147 4.99% 443 1.97% /default.htm
4 144 4.89% 771 3.43% /renault_5_turbo.htm
5 109 3.70% 1175 5.24% /_fpclass/fphover.class
6 109 3.70% 203 0.91% /_fpclass/fphoverx.class
7 93 3.16% 57 0.25% /renault5ceven.htm
8 85 2.89% 137 0.61% /bilder.htm
9 83 2.82% 164 0.73% /renault5turbo1.htm
10 77 2.62% 154 0.69% /renault5turbo2.htm
11 42 1.43% 206 0.92% /renault.htm
12 42 1.43% 255 1.13% /r5turbo2.htm
13 30 1.02% 73 0.33% /links.htm
14 28 0.95% 29 0.13% /news.htm
15 12 0.41% 166 0.74% /motoren.htm
16 11 0.37% 17 0.07% /Links.htm

Top 10 von 46 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 109 3.70% 1175 5.24% /_fpclass/fphover.class
2 144 4.89% 771 3.43% /renault_5_turbo.htm
3 147 4.99% 443 1.97% /default.htm
4 42 1.43% 255 1.13% /r5turbo2.htm
5 174 5.91% 222 0.99% /cgi-bin/counter.pl
6 42 1.43% 206 0.92% /renault.htm
7 109 3.70% 203 0.91% /_fpclass/fphoverx.class
8 12 0.41% 166 0.74% /motoren.htm
9 83 2.82% 164 0.73% /renault5turbo1.htm
10 77 2.62% 154 0.69% /renault5turbo2.htm

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 213 7.24% 197 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 213 7.24% 196 100.00% /

Top 30 von 223 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 246 8.36% 39 1.63% 346 1.54% 1 0.34% 62.156.45.74
2 97 3.30% 57 2.39% 455 2.03% 3 1.03% 195.27.194.219
3 94 3.19% 33 1.38% 555 2.47% 1 0.34% 129.37.152.50
4 91 3.09% 75 3.14% 736 3.28% 1 0.34% 194.138.158.164
5 52 1.77% 50 2.10% 714 3.18% 5 1.71% 194.138.158.162
6 51 1.73% 31 1.30% 324 1.45% 1 0.34% 195.76.212.128
7 43 1.46% 43 1.80% 994 4.43% 1 0.34% 212.184.147.25
8 41 1.39% 36 1.51% 473 2.11% 1 0.34% 62.104.218.83
9 39 1.33% 33 1.38% 424 1.89% 1 0.34% 145.117.44.203
10 39 1.33% 36 1.51% 634 2.83% 1 0.34% 212.28.129.192
11 37 1.26% 37 1.55% 282 1.26% 2 0.68% 193.29.77.103
12 34 1.16% 34 1.42% 530 2.36% 1 0.34% 210.196.223.130
13 32 1.09% 30 1.26% 403 1.80% 1 0.34% 212.151.114.79
14 32 1.09% 32 1.34% 454 2.03% 1 0.34% 62.11.105.209
15 32 1.09% 32 1.34% 318 1.42% 1 0.34% 137.226.8.91
16 32 1.09% 32 1.34% 337 1.50% 1 0.34% 195.121.227.5
17 32 1.09% 32 1.34% 466 2.08% 1 0.34% 195.202.193.113
18 32 1.09% 30 1.26% 273 1.22% 1 0.34% 193.159.87.85
19 31 1.05% 31 1.30% 296 1.32% 1 0.34% 195.177.9.234
20 31 1.05% 29 1.22% 294 1.31% 1 0.34% 62.156.23.125
21 31 1.05% 30 1.26% 277 1.23% 1 0.34% 195.21.247.65
22 31 1.05% 31 1.30% 254 1.13% 1 0.34% 193.83.73.34
23 30 1.02% 28 1.17% 250 1.11% 1 0.34% 149.221.237.132
24 30 1.02% 30 1.26% 296 1.32% 1 0.34% 62.157.27.158
25 29 0.99% 7 0.29% 270 1.20% 1 0.34% 62.157.62.111
26 29 0.99% 28 1.17% 251 1.12% 1 0.34% 149.225.37.41
27 29 0.99% 28 1.17% 249 1.11% 1 0.34% 62.180.29.151
28 28 0.95% 25 1.05% 173 0.77% 1 0.34% 62.157.62.19
29 28 0.95% 25 1.05% 183 0.82% 1 0.34% 195.226.107.4
30 26 0.88% 26 1.09% 210 0.94% 1 0.34% 62.157.74.186

Top 10 von 223 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 43 1.46% 43 1.80% 994 4.43% 1 0.34% 212.184.147.25
2 91 3.09% 75 3.14% 736 3.28% 1 0.34% 194.138.158.164
3 52 1.77% 50 2.10% 714 3.18% 5 1.71% 194.138.158.162
4 39 1.33% 36 1.51% 634 2.83% 1 0.34% 212.28.129.192
5 94 3.19% 33 1.38% 555 2.47% 1 0.34% 129.37.152.50
6 34 1.16% 34 1.42% 530 2.36% 1 0.34% 210.196.223.130
7 41 1.39% 36 1.51% 473 2.11% 1 0.34% 62.104.218.83
8 32 1.09% 32 1.34% 466 2.08% 1 0.34% 195.202.193.113
9 97 3.30% 57 2.39% 455 2.03% 3 1.03% 195.27.194.219
10 32 1.09% 32 1.34% 454 2.03% 1 0.34% 62.11.105.209

Top 30 von 38 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1175 39.93% - (Direct Request)
2 676 22.97% http://www.r5turbo.de/bilder.htm
3 243 8.26% http://www.r5turbo.de/default.htm
4 163 5.54% http://www.r5turbo.de/
5 149 5.06% http://www.r5turbo.de/renault5turbo1.htm
6 139 4.72% http://www.r5turbo.de/renault5turbo2.htm
7 83 2.82% http://r5turbo.de/bilder.htm
8 74 2.51% http://members.tripod.de/Renault_5/link-1.html
9 73 2.48% http://www.r5turbo.de/renault.htm
10 31 1.05% http://www.r5turbo.de/motoren.htm
11 29 0.99% http://www.r5turbo.de/renault_5_turbo.htm
12 22 0.75% http://www.altavista.com/cgi-bin/query
13 11 0.37% http://r5turbo.de/default.htm
14 10 0.34% http://r5turbo.de/renault5turbo2.htm
15 10 0.34% http://r5turbo.de/
16 8 0.27% http://r5turbo.de/renault5turbo1.htm
17 6 0.20% http://www.multimania.com/aspracing/liens.html
18 4 0.14% http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg
19 4 0.14% http://r5turbo.de/renault.htm
20 3 0.10% http://www.ya.com/scripts/busqueda
21 3 0.10% http://suggest.web.de/intern/getrec/899709/
22 3 0.10% http://suche.web.de/search/
23 3 0.10% http://search.netscapeonline.co.uk/results.adp
24 2 0.07% http://www.ussc.alltheweb.com/cgi-bin/search
25 2 0.07% http://www.atvconnection.com/editor/review/atv/honda/99recon/review.htm
26 2 0.07% http://search.sol.no/kvasir/search.cgi
27 2 0.07% http://www.northernlight.com/nlquery.fcg
28 2 0.07% http://www.lycos.com/srch/more.html
29 2 0.07% http://dir.web.de/Auto/Fan-Seiten/Renault/
30 1 0.03% http://r5turbo.de/renault_5_turbo.htm

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 22 68.75% renault 5 turbo
2 6 18.75% renault 5 turbo 2
3 2 6.25% soft tops renault 5
4 2 6.25% renault 5

Top 15 von 65 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 488 16.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 306 10.40% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)
3 146 4.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
4 143 4.86% Mozilla/4.7 [de] (Win95; I)
5 142 4.83% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
6 126 4.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0330o; sur
7 118 4.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32)
8 117 3.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
9 113 3.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
10 99 3.36% Mozilla/4.05 [de]C-DT (Win95; I)
11 87 2.96% Mozilla/4.7 [de] (WinNT; U)
12 81 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 5.0; Windows 95)
13 69 2.34% Mozilla/4.73 [en] (Win98; I)
14 67 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
15 62 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 2943 100.00% 2386 100.00% 22440 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30